Schroefcompressor APS 60 IVR X G2 10 bar 60 pk/45 kW 2330-7710 l/min
Met nieuwe inverter
€ 19.197,04
Incl. BTW:
€ 19.197,04
Incl. BTW:
Incl. BTW:
- Bestellingen worden binnen 3 werkdagen bezorgd!
- 98% van onze klanten zijn tevreden met hun keuze.
- Verzending binnen heel Nederland!
- Leveren in België? Ga naar Airpress.be!
- Orders met zware of grote producten richting Zeeland, Zeeuws Vlaanderen of Zuid-Limburg kunnen iets langer onderweg zijn.
Details
Artikelnummer | 369460-IVR-G2 |
---|---|
EAN | 8712418432510 |
Lengte (mm) | 1470 |
Breedte (mm) | 1000 |
Hoogte (mm) | 1370 |
Gewicht (kg) | 620,00 |
Eenheden per product (stuks) | 1 |
Belasting (arbeid/rust %) | 100/0 |
Vermogen (PK/kW) | 60.0 pk / 45.0 kW |
Motor efficiëntieklasse | IE3 |
Motor Type | PM |
Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
Bedieningspaneel | AirVision One |
Beschikbare talen | Engels, Nederlands, Pools, Duits, Frans, Spaans, Russisch |
Droger | Nee |
Drukvat | Nee |
Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
Maximum druk (bar) | 10 |
Inschakeldruk (bar) | 6 |
Effectieve capaciteit bij 7 bar (l/min) | 7710 |
Effectieve capaciteit bij 8 bar (l/min) | 7350 |
---|---|
Effectieve capaciteit bij 9.5 bar (l/min) | 6670 |
Minimale effectieve capaciteit (l/min) | 2330 |
Minimale effectieve capaciteit (m3/h) | 139.8 |
Maximale effectieve capaciteit (l/min) | 7710 |
Maximale effectieve capaciteit (m3/h) | 462.6 |
Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 70 |
Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 50 |
Type stekker(s) | EU |
Koelluchtvolume (m3/h) | 10800 |
Hoofd luchtaansluiting (") | 1 1/2 |
Olievrij | Nee |
Olie capaciteit (l) | 18 |
Trappen | 1 |
Start | Inverter |
Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
IP klasse | IP55 |
Frequentie geregeld (IVR) | Ja |
Pomptoeren (rpm) | 1180 - 3200 |
Vaak samen gekocht
Beschrijving
Documenten & handleidingen
Klantenreviews
Schrijf uw eigen review