Schroefcompressor APS 7.5 IVR X G2 10 bar 7.5 pk/5.5 kW 290-790 l/min
Met nieuwe inverter
€ 6.686,69
Incl. BTW:
€ 6.686,69
Incl. BTW:
Incl. BTW:
- Bestellingen worden binnen 3 werkdagen bezorgd!
- 98% van onze klanten zijn tevreden met hun keuze.
- Verzending binnen heel Nederland!
- Leveren in België? Ga naar Airpress.be!
- Orders met zware of grote producten richting Zeeland, Zeeuws Vlaanderen of Zuid-Limburg kunnen iets langer onderweg zijn.
Details
Artikelnummer | 369407-IVR-G2 |
---|---|
EAN | 8712418428544 |
Lengte (mm) | 910 |
Breedte (mm) | 700 |
Hoogte (mm) | 925 |
Gewicht (kg) | 200,00 |
Eenheden per product (stuks) | 1 |
Belasting (arbeid/rust %) | 100/0 |
Vermogen (PK/kW) | 7.5 pk / 5.5 kW |
Motor efficiëntieklasse | IE3 |
Motor Type | PM |
Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
Bedieningspaneel | AirVision One |
Beschikbare talen | Engels, Nederlands, Pools, Duits, Frans, Spaans, Russisch |
Droger | Nee |
Drukvat | Nee |
Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
Maximum druk (bar) | 10 |
Inschakeldruk (bar) | 6 |
Effectieve capaciteit bij 7 bar (l/min) | 790 |
---|---|
Effectieve capaciteit bij 8 bar (l/min) | 760 |
Effectieve capaciteit bij 9.5 bar (l/min) | 690 |
Minimale effectieve capaciteit (l/min) | 290 |
Minimale effectieve capaciteit (m3/h) | 17.4 |
Maximale effectieve capaciteit (l/min) | 790 |
Maximale effectieve capaciteit (m3/h) | 47.4 |
Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 63 |
Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 43 |
Type stekker(s) | EU |
Koelluchtvolume (m3/h) | 3000 |
Hoofd luchtaansluiting (") | 3/4 |
Olievrij | Nee |
Trappen | 1 |
Start | Inverter |
Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Frequentie geregeld (IVR) | Ja |
Pomptoeren (rpm) | 1100-1960 |
Vaak samen gekocht
Beschrijving
Documenten & handleidingen
Alternatieven
Klantenreviews
Schrijf uw eigen review