Schroefcompressor APS 75 IVR X G2 10 bar 75 pk/55 kW 3030-10140 l/min
€ 39.306,43
Incl. BTW:
€ 39.306,43
Incl. BTW:
Incl. BTW:
- Bestellingen worden binnen 3 werkdagen bezorgd!
- 98% van onze klanten zijn tevreden met hun keuze.
- Verzending binnen heel Nederland!
- Leveren in België? Ga naar Airpress.be!
- Orders met zware of grote producten richting Zeeland, Zeeuws Vlaanderen of Zuid-Limburg kunnen iets langer onderweg zijn.
Details
Artikelnummer | 369475-IVR-G2 |
---|---|
EAN | 8712418432527 |
Lengte (mm) | 1772 |
Breedte (mm) | 1300 |
Hoogte (mm) | 1578 |
Gewicht (kg) | 1.240,00 |
Eenheden per product (stuks) | 1 |
Belasting (arbeid/rust %) | 100/0 |
Vermogen (PK/kW) | 75.0 pk / 55.0 kW |
Motor efficiëntieklasse | IE3 |
Motor Type | PM |
Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
Bedieningspaneel | AirVision One |
Beschikbare talen | Engels, Nederlands, Pools, Duits, Frans, Spaans, Russisch |
Droger | Nee |
Drukvat | Nee |
Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
Maximum druk (bar) | 10 |
Inschakeldruk (bar) | 6 |
Effectieve capaciteit bij 7 bar (l/min) | 10140 |
Effectieve capaciteit bij 8 bar (l/min) | 9660 |
---|---|
Effectieve capaciteit bij 9.5 bar (l/min) | 8770 |
Minimale effectieve capaciteit (l/min) | 3030 |
Minimale effectieve capaciteit (m3/h) | 181.8 |
Maximale effectieve capaciteit (l/min) | 10140 |
Maximale effectieve capaciteit (m3/h) | 608.4 |
Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 75 |
Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 55 |
Type stekker(s) | EU |
Koelluchtvolume (m3/h) | 15200 |
Hoofd luchtaansluiting (") | 2 |
Olievrij | Nee |
Olie capaciteit (l) | 50 |
Trappen | 1 |
Start | Inverter |
Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
IP klasse | IP55 |
Frequentie geregeld (IVR) | Ja |
Pomptoeren (rpm) | 880 - 2400 |
Vaak samen gekocht
Beschrijving
Documenten & handleidingen
Klantenreviews
Schrijf uw eigen review