Compressor BLM 22-410 10 bar 3 pk/2.2 kW 328 l/min 2 x 11 l
Op voorraad
- Bestellingen worden binnen 3 werkdagen bezorgd!
- 98% van onze klanten zijn tevreden met hun keuze.
- Verzending binnen heel Nederland!
- Leveren in België? Ga naar Airpress.be!
- Orders met zware of grote producten richting Zeeland, Zeeuws Vlaanderen of Zuid-Limburg kunnen iets langer onderweg zijn.
Details
Artikelnummer | 36622 |
---|---|
EAN | 8712418320855 |
Lengte (mm) | 760 |
Breedte (mm) | 860 |
Hoogte (mm) | 900 |
Gewicht (kg) | 67,00 |
Belasting (arbeid/rust %) | 50/50 |
Start | Direct |
Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
Cilinders | 2 |
Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
Drukvat | Ja |
Inhoud drukvat (l) | 2 x 11 |
Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
Aanzuigcapaciteit (l/min) | 410 |
Effectieve capaciteit (l/min) | 328 |
Effectieve capaciteit (m3/h) | 19.68 |
Maximum druk (bar) | 10 |
Inschakeldruk (bar) | 8 |
---|---|
Hoofd luchtaansluiting (") | 1/4 |
Aansluit type | 2 Universeel + 1 Geka |
Aantal luchtaansluitingen | 2 - 3 |
Aantal reduceerbare luchtaansluitingen | 1 |
Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 93 |
Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 73 |
Geluidsniveau dB(A) (7 m) | 68 |
Geluidgedempt | Nee |
Trappen | 1 |
Olievrij | Nee |
Filter met reduceerventiel | Ja |
Vermogen (PK/kW) | 3.0 pk / 2.2 kW |
Wielen | Ja |
Pomptoeren (rpm) | 1400 |
Tussenkoeler | Nee |
Nakoeler | Nee |
Vaak samen gekocht
Beschrijving
Controleer goed het oliepeil voor u de machine gaat gebruiken!