Stille Compressor APZ 220+ 400 V 10 bar 2 pk/1.5 kW 177 l/min 24 l
Chinook pomp
3 jaar garantie
-10%
€ 2.178,69
€ 1.960,82
Excl. BTW:
€ 1.620,51
Excl. BTW:
Excl. BTW:
| Vermogen (pk/kW) | 2.0 pk / 1.5 kW |
|---|---|
| Inhoud drukvat (l) | 24 |
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 260 L/min4,333 L/s |
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 177 L/min2,95 L/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 60 |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Snelle verzending en levering binnen 3 werkdagen!
- 5% korting op de eerste bestelling? Nieuwsbrief aanmelden
- Gratis verzending vanaf €395.-, anders plus verzendkosten
- Let op! In verband met de veranderende energiemarkt hanteren wij een brandstoftoeslag
- Orders onder € 1000.- + 0.6% toeslag
- Orders boven € 1000.- + 0.3% toeslag
- Leveren in België? Ga naar Airpress.be!
| EAN | 8712418321593 |
|---|---|
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Gewicht (kg) | 103 kg |
| Lengte (mm) | 720 mm7,2 dm |
| Breedte (mm) | 640 mm6,4 dm |
| Hoogte (mm) | 1.120 mm1,12 m |
| Aandrijving | V-snaar aangedreven |
| Start | Direct |
| Vermogen (pk/kW) | 2.0 pk / 1.5 kW |
| Pomp type | K11 |
| Cilinders | 2 |
| Aantal trappen | 1 |
| Pomptoeren (rpm) | 1180 |
| V-snaar lengte | A 44 (1120) |
| Diameter aandrijfpoelie (mm) | 280 mm2,8 dm |
| Diameter aangedreven poelie (mm) | 90 mm9 cm |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 24 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Belasting (arbeid/rust %) | 60/40 |
|---|---|
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Inschakeldruk (bar) | 8 bar |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 260 L/min4,333 L/s |
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 177 L/min2,95 L/s |
| Effectieve capaciteit (m3/h)* | 10,62 m³/h2,95 dm³/s |
| Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 60 |
| Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 40 |
| Geluidsniveau dB(A) (7 m) | 35 |
| Geluidgedempt | Ja |
| Hoofd luchtaansluiting (") | 3/4 |
| Olievrij | Nee |
| Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Nakoeler | Nee |
| Tussenkoeler | Nee |
| Wielen | Nee |
| Filter met reduceerventiel | Nee |
| Artikelnummer | 34149-S |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.