Schroefcompressoren vanaf 2000 l-min
Robin Snoek, onze industriële persluchtsystemen en werkplaatinrichtingen expert ondersteund u graag met advies en een passende aanbieding voor uw situatie. U kunt hem direct bereiken op +31 6 225 20 580 of een mail sturen naar rsnoek@airpress.nl
-
Schroefcompressor APS 25 IVR X 10 bar 25 pk/18.5 kW 620-2390 l/min 369425-IVR€ 8.866,00 € 10.727,86
-
-
Schroefcompressor APS 35BD IVR 13 bar 35 pk/26 kW 770-4835 l/min 36435-BD-IVR€ 17.150,00 € 20.751,50
-
Schroefcompressor APS 120 IVR X 10 bar 120 pk/90 kW 3540-13180 l/min 3694120-IVR€ 31.833,00 € 38.517,93
-
Schroefcompressor APS 100 IVR X 10 bar 100 pk/75 kW 2540-11440 l/min 3694100-IVR€ 27.574,00 € 33.364,54
-
Schroefcompressor APS 75 IVR X 10 bar 75 pk/55 kW 2700-8710 l/min 369475-IVR€ 22.599,00 € 27.344,79
-
Schroefcompressor APS 60 IVR X 10 bar 60 pk/45 kW 2310-6420 l/min 369460-IVR€ 15.283,00 € 18.492,43
-
Schroefcompressor APS 50 2IVR X 10 bar 50 pk/37 kW 1890-5900 l/min 369450-2IVR€ 15.562,00 € 18.830,02
-
Schroefcompressor APS 40 2IVR X 10 bar 40 pk/30 kW 1850-4700 l/min 369440-2IVR€ 14.852,00 € 17.970,92
-
Schroefcompressor APS 30 2IVR X 10 bar 30 pk/22 kW 1130-4060 l/min 369430-2IVR€ 13.130,00 € 15.887,30
-
Schroefcompressor APS 50 IVR X 10 bar 50 pk/37 kW 1370-5620 l/min 369450-IVR€ 13.042,00 € 15.780,82
-
Schroefcompressor APS 40 IVR X 10 bar 40 pk/30 kW 1050-4240 l/min 369440-IVR€ 11.908,00 € 14.408,68
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Schroefcompressor APS 50BD IVR Dry 13 bar 50 pk/37 kW 1066-6335 l/min 36450-BDX-IVR€ 23.850,00 € 28.858,50